Projected World Population from 2011 to 2200
This spreadsheet is based on the average percentage birth rate over the last 30 years

Year World Population People per SQ Mile People per Acre
2011 7,006,668,637 122 0.19
2012 7,130,453,069 124 0.19
2013 7,256,424,359 126 0.20
2014 7,384,621,141 128 0.20
2015 7,515,082,732 131 0.20
2016 7,647,849,144 133 0.21
2017 7,782,961,094 135 0.21
2018 7,920,460,022 138 0.22
2019 8,060,388,096 140 0.22
2020 8,202,788,232 143 0.22
2021 8,347,704,103 145 0.23
2022 8,495,180,153 148 0.23
2023 8,645,261,612 150 0.23
2024 8,797,994,510 153 0.24
2025 8,953,425,687 156 0.24
2026 9,111,602,815 158 0.25
2027 9,272,574,404 161 0.25
2028 9,436,389,823 164 0.26
2029 9,603,099,314 167 0.26
2030 9,772,754,004 170 0.27
2031 9,945,405,926 173 0.27
2032 10,121,108,032 176 0.28
2033 10,299,914,206 179 0.28
2034 10,481,879,288 182 0.28
2035 10,667,059,086 185 0.29
2036 10,855,510,392 189 0.29
2037 11,047,291,003 192 0.30
2038 11,242,459,737 196 0.31
2039 11,441,076,451 199 0.31
2040 11,643,202,059 202 0.32
2041 11,848,898,551 206 0.32
2042 12,058,229,013 210 0.33
2043 12,271,257,645 213 0.33
2044 12,488,049,781 217 0.34
2045 12,708,671,911 221 0.35
2046 12,933,191,697 225 0.35
2047 13,161,677,997 229 0.36
2048 13,394,200,887 233 0.36
2049 13,630,831,680 237 0.37
2050 13,871,642,949 241 0.38
2051 14,116,708,549 245 0.38
2052 14,366,103,639 250 0.39
2053 14,619,904,708 254 0.40
2054 14,878,189,593 259 0.40
2055 15,141,037,510 263 0.41
2056 15,408,529,072 268 0.42
2057 15,680,746,316 273 0.43
2058 15,957,772,730 277 0.43
2059 16,239,693,275 282 0.44
2060 16,526,594,415 287 0.45
2061 16,818,564,139 292 0.46
2062 17,115,691,994 298 0.47
2063 17,418,069,105 303 0.47
2064 17,725,788,209 308 0.48
2065 18,038,943,683 314 0.49
2066 18,357,631,568 319 0.50
2067 18,681,949,603 325 0.51
2068 19,011,997,255 331 0.52
2069 19,347,875,746 336 0.53
2070 19,689,688,089 342 0.53
2071 20,037,539,114 348 0.54
2072 20,391,535,504 355 0.55
2073 20,751,785,829 361 0.56
2074 21,118,400,574 367 0.57
2075 21,491,492,176 374 0.58
2076 21,871,175,062 380 0.59
2077 22,257,565,675 387 0.60
2078 22,650,782,520 394 0.62
2079 23,050,946,194 401 0.63
2080 23,458,179,423 408 0.64
2081 23,872,607,103 415 0.65
2082 24,294,356,336 422 0.66
2083 24,723,556,469 430 0.67
2084 25,160,339,136 438 0.68
2085 25,604,838,293 445 0.70
2086 26,057,190,265 453 0.71
2087 26,517,533,786 461 0.72
2088 26,986,010,039 469 0.73
2089 27,462,762,704 478 0.75
2090 27,947,937,995 486 0.76
2091 28,441,684,713 495 0.77
2092 28,944,154,287 503 0.79
2093 29,455,500,820 512 0.80
2094 29,975,881,138 521 0.81
2095 30,505,454,838 530 0.83
2096 31,044,384,337 540 0.84
2097 31,592,834,920 549 0.86
2098 32,150,974,793 559 0.87
2099 32,718,975,133 569 0.89
2100 33,297,010,142 579 0.90
2101 33,885,257,099 589 0.92
2102 34,483,896,416 600 0.94
2103 35,093,111,689 610 0.95
2104 35,713,089,762 621 0.97
2105 36,344,020,776 632 0.99
2106 36,986,098,234 643 1.00
2107 37,639,519,056 655 1.02
2108 38,304,483,642 666 1.04
2109 38,981,195,931 678 1.06
2110 39,669,863,466 690 1.08
2111 40,370,697,456 702 1.10
2112 41,083,912,842 714 1.12
2113 41,809,728,362 727 1.14
2114 42,548,366,617 740 1.16
2115 43,300,054,144 753 1.18
2116 44,065,021,478 766 1.20
2117 44,843,503,231 780 1.22
2118 45,635,738,156 794 1.24
2119 46,441,969,225 808 1.26
2120 47,262,443,705 822 1.28
2121 48,097,413,229 836 1.31
2122 48,947,133,876 851 1.33
2123 49,811,866,248 866 1.35
2124 50,691,875,553 882 1.38
2125 51,587,431,683 897 1.40
2126 52,498,809,299 913 1.43
2127 53,426,287,913 929 1.45
2128 54,370,151,977 945 1.48
2129 55,330,690,966 962 1.50
2130 56,308,199,470 979 1.53
2131 57,302,977,286 996 1.56
2132 58,315,329,502 1014 1.58
2133 59,345,566,602 1032 1.61
2134 60,394,004,549 1050 1.64
2135 61,460,964,894 1069 1.67
2136 62,546,774,864 1088 1.70
2137 63,651,767,469 1107 1.73
2138 64,776,281,604 1126 1.76
2139 65,920,662,147 1146 1.79
2140 67,085,260,072 1167 1.82
2141 68,270,432,553 1187 1.85
2142 69,476,543,072 1208 1.89
2143 70,703,961,537 1230 1.92
2144 71,953,064,386 1251 1.96
2145 73,224,234,711 1273 1.99
2146 74,517,862,369 1296 2.02
2147 75,834,344,107 1319 2.06
2148 77,174,083,681 1342 2.10
2149 78,537,491,978 1366 2.13
2150 79,924,987,146 1390 2.17
2151 81,336,994,720 1414 2.21
2152 82,773,947,751 1439 2.25
2153 84,236,286,943 1465 2.29
2154 85,724,460,784 1491 2.33
2155 87,238,925,686 1517 2.37
2156 88,780,146,125 1544 2.41
2157 90,348,594,781 1571 2.45
2158 91,944,752,687 1599 2.50
2159 93,569,109,371 1627 2.54
2160 95,222,163,013 1656 2.59
2161 96,904,420,591 1685 2.63
2162 98,616,398,042 1715 2.68
2163 100,358,620,417 1745 2.73
2164 102,131,622,042 1776 2.78
2165 103,935,946,684 1807 2.82
2166 105,772,147,716 1839 2.87
2167 107,640,788,287 1872 2.92
2168 109,542,441,496 1905 2.98
2169 111,477,690,565 1939 3.03
2170 113,447,129,022 1973 3.08
2171 115,451,360,878 2008 3.14
2172 117,491,000,818 2043 3.19
2173 119,566,674,382 2079 3.25
2174 121,679,018,166 2116 3.31
2175 123,828,680,009 2153 3.36
2176 126,016,319,197 2191 3.42
2177 128,242,606,662 2230 3.48
2178 130,508,225,192 2269 3.55
2179 132,813,869,633 2310 3.61
2180 135,160,247,112 2350 3.67
2181 137,548,077,243 2392 3.74
2182 139,978,092,357 2434 3.80
2183 142,451,037,722 2477 3.87
2184 144,967,671,772 2521 3.94
2185 147,528,766,341 2565 4.01
2186 150,135,106,896 2611 4.08
2187 152,787,492,783 2657 4.15
2188 155,486,737,471 2704 4.22
2189 158,233,668,796 2752 4.30
2190 161,029,129,223 2800 4.38
2191 163,873,976,099 2850 4.45
2192 166,769,081,918 2900 4.53
2193 169,715,334,587 2951 4.61
2194 172,713,637,699 3003 4.69
2195 175,764,910,814 3056 4.78
2196 178,870,089,733 3110 4.86
2197 182,030,126,793 3165 4.95
2198 185,245,991,153 3221 5.03
2199 188,518,669,095 3278 5.12
2200 191,849,164,325 3336 5.21

Close This Window